【導(dǎo)讀公務(wù)員考試網(wǎng)為您提供國(guó)家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少? 以下為具體內(nèi)容:
國(guó)考分?jǐn)?shù)線(xiàn)是什么意思?怎么算的?國(guó)家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)一般在考生筆試成績(jī)下達(dá)之后公布,崗位分?jǐn)?shù)線(xiàn)與錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同,最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)是調(diào)劑的重要依據(jù),沒(méi)有過(guò)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)不能參與調(diào)劑,最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)報(bào)考行測(cè)單科合格線(xiàn)、總分合格線(xiàn),其中申論無(wú)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)。那么,國(guó)考分?jǐn)?shù)線(xiàn)一般多少?
準(zhǔn)備參加國(guó)考的考生,可參考一下往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)。根據(jù)國(guó)考筆試最低合格線(xiàn)的情況,匯總了歷年國(guó)考筆試分?jǐn)?shù)線(xiàn),給考生提供參考:
2008-2018年國(guó)家公務(wù)員考試筆試最低合格線(xiàn)匯總 | |||
年份 | 職位類(lèi)別 (對(duì)應(yīng)職位表中的“機(jī)構(gòu)層級(jí)”) | 總分合格線(xiàn) | 行測(cè)單科合格線(xiàn) |
2018年 | 省級(jí)以上(含副省級(jí)) | 105分 | 60分 |
市(地)、縣(區(qū))級(jí) | 90分 | 50分 | |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū) | 85分 | 45分 | |
2017年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 95分 | 50分 | |
2015年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 95分 | 50分 | |
2014年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 95分 | 50分 | |
2013年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 90分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 85分 | 45分 | |
2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 90分 | 45分 | |
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 100分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 90分 | 50分 | |
2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 90分 | 50分 | |
2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 90分 | 50分 | |
2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi) | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類(lèi) | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類(lèi) | 90分 | 50分 | |
備注:國(guó)家公務(wù)員考試的公共科目筆試分為《行測(cè)》和《申論》兩科,根據(jù)職位類(lèi)別對(duì)《行測(cè)》單科成績(jī)和兩科總分設(shè)定最低合格線(xiàn),《申論》不設(shè)最低合格線(xiàn)。 |
以上就是關(guān)于國(guó)家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?的全部?jī)?nèi)容,更多事業(yè)單位考試信息、考試公告、報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、報(bào)考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績(jī)查詢(xún)、歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)、準(zhǔn)考證打印、面試名單等信息,歡迎訪(fǎng)問(wèn)事業(yè)單位考試網(wǎng)